中国足球彩票4场进球游戏2019年12月竞猜场次安排
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19184期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 2019-12-04 | |
2 | 伯恩茅斯 | ||||
3 | 伯恩利 | 2019-12-04 | |||
4 | 曼彻斯特城 | ||||
法甲 | 5 | 昂热 | 2019-12-04 | ||
6 | 马赛 | ||||
7 | 波尔多 | 2019-12-04 | |||
8 | 尼姆 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-04 02:00 | 开售时间: | 2019-12-01 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-03 22:00 | 计奖时间: | 2019-12-04 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19185期 | 英超 | 1 | 莱切斯特城 | 2019-12-05 | |
2 | 沃特福德 | ||||
3 | 曼彻斯特联 | 2019-12-05 | |||
4 | 托特纳姆热刺 | ||||
5 | 切尔西 | 2019-12-05 | |||
6 | 阿斯顿维拉 | ||||
7 | 利物浦 | 2019-12-05 | |||
8 | 埃弗顿 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-05 03:30 | 开售时间: | 2019-12-01 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-04 22:00 | 计奖时间: | 2019-12-05 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19186期 | 意甲 | 1 | 国际米兰 | 2019-12-07 | |
2 | 罗马 | ||||
西甲 | 3 | 比利亚雷亚尔 | 2019-12-07 | ||
4 | 马德里竞技 | ||||
法甲 | 5 | 里尔 | 2019-12-07 | ||
6 | 布雷斯特 | ||||
7 | 尼姆 | 2019-12-07 | |||
8 | 里昂 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-07 02:00 | 开售时间: | 2019-12-04 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-06 22:00 | 计奖时间: | 2019-12-07 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19187期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 2019-12-07 | |
2 | 利物浦 | ||||
3 | 托特纳姆热刺 | 2019-12-07 | |||
4 | 伯恩利 | ||||
5 | 沃特福德 | 2019-12-07 | |||
6 | 水晶宫 | ||||
7 | 曼彻斯特城 | 2019-12-08 | |||
8 | 曼彻斯特联 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-07 23:00 | 开售时间: | 2019-12-04 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-07 22:30 | 计奖时间: | 2019-12-08 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19188期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 2019-12-08 | |
2 | 莱切斯特城 | ||||
3 | 纽卡斯尔联 | 2019-12-08 | |||
4 | 南安普敦 | ||||
5 | 诺维奇 | 2019-12-08 | |||
6 | 谢菲尔德联 | ||||
7 | 布赖顿 | 2019-12-09 | |||
8 | 狼队 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-08 22:00 | 开售时间: | 2019-12-04 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-08 21:30 | 计奖时间: | 2019-12-09 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19189期 | 欧冠 | 1 | 国际米兰 | 2019-12-11 | |
2 | 巴塞罗那 | ||||
3 | 拜仁慕尼黑 | 2019-12-12 | |||
4 | 托特纳姆热刺 | ||||
5 | 勒沃库森 | 2019-12-12 | |||
6 | 尤文图斯 | ||||
7 | 布鲁日 | 2019-12-12 | |||
8 | 皇家马德里 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-11 04:00 | 开售时间: | 2019-12-08 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-10 22:00 | 计奖时间: | 2019-12-12 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19190期 | 欧罗巴 | 1 | 希腊人竞技 | 2019-12-13 | |
2 | 塞维利亚 | ||||
3 | 标准列日 | 2019-12-13 | |||
4 | 阿森纳 | ||||
5 | 西班牙人 | 2019-12-13 | |||
6 | 莫斯科中央陆军 | ||||
7 | 曼彻斯特联 | 2019-12-13 | |||
8 | 阿尔克马尔 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-13 01:55 | 开售时间: | 2019-12-08 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-12 22:00 | 计奖时间: | 2019-12-13 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19191期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖 | 2019-12-14 | |
2 | 朗斯 | ||||
3 | 甘冈 | 2019-12-14 | |||
4 | 特鲁瓦 | ||||
5 | 洛里昂 | 2019-12-14 | |||
6 | 欧塞尔 | ||||
7 | 索肖 | 2019-12-14 | |||
8 | 格勒诺布尔 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-14 03:00 | 开售时间: | 2019-12-11 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-13 22:00 | 计奖时间: | 2019-12-14 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19192期 | 英超 | 1 | 伯恩利 | 2019-12-14 | |
2 | 纽卡斯尔联 | ||||
3 | 切尔西 | 2019-12-14 | |||
4 | 伯恩茅斯 | ||||
5 | 莱切斯特城 | 2019-12-14 | |||
6 | 诺维奇 | ||||
7 | 谢菲尔德联 | 2019-12-14 | |||
8 | 阿斯顿维拉 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-14 23:00 | 开售时间: | 2019-12-11 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-14 22:30 | 计奖时间: | 2019-12-15 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19193期 | 意甲 | 1 | AC米兰 | 2019-12-15 | |
2 | 萨索洛 | ||||
3 | 博洛尼亚 | 2019-12-15 | |||
4 | 亚特兰大 | ||||
5 | 尤文图斯 | 2019-12-15 | |||
6 | 乌迪内斯 | ||||
7 | 佛罗伦萨 | 2019-12-16 | |||
8 | 国际米兰 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-15 22:00 | 开售时间: | 2019-12-11 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-15 21:30 | 计奖时间: | 2019-12-16 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19194期 | 德甲 | 1 | 柏林联合 | 2019-12-18 | |
2 | 霍芬海姆 | ||||
3 | 多特蒙德 | 2019-12-18 | |||
4 | 莱比锡红牛 | ||||
5 | 门兴格拉德巴赫 | 2019-12-19 | |||
6 | 帕德博恩 | ||||
7 | 弗赖堡 | 2019-12-19 | |||
8 | 拜仁慕尼黑 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-18 03:30 | 开售时间: | 2019-12-15 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-17 22:00 | 计奖时间: | 2019-12-19 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19195期 | 法乙 | 1 | 特鲁瓦 | 2019-12-21 | |
2 | 阿雅克肖 | ||||
3 | 格勒诺布尔 | 2019-12-21 | |||
4 | 罗德兹 | ||||
5 | 朗斯 | 2019-12-21 | |||
6 | 尼奥尔 | ||||
7 | 瓦朗谢纳 | 2019-12-21 | |||
8 | 洛里昂 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-21 03:00 | 开售时间: | 2019-12-18 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-20 22:00 | 计奖时间: | 2019-12-21 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19196期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 2019-12-21 | |
2 | 伯恩利 | ||||
3 | 布赖顿 | 2019-12-21 | |||
4 | 谢菲尔德联 | ||||
5 | 纽卡斯尔联 | 2019-12-21 | |||
6 | 水晶宫 | ||||
7 | 曼彻斯特城 | 2019-12-22 | |||
8 | 莱切斯特城 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-21 23:00 | 开售时间: | 2019-12-18 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-21 22:30 | 计奖时间: | 2019-12-22 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19197期 | 英超 | 1 | 托特纳姆热刺 | 2019-12-23 | |
2 | 切尔西 | ||||
意甲 | 3 | 帕尔马 | 2019-12-22 | ||
4 | 布雷西亚 | ||||
5 | 莱切 | 2019-12-22 | |||
6 | 博洛尼亚 | ||||
7 | 萨索洛 | 2019-12-23 | |||
8 | 那不勒斯 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-22 22:00 | 开售时间: | 2019-12-18 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-22 21:30 | 计奖时间: | 2019-12-23 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19198期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 2019-12-26 | |
2 | 阿森纳 | ||||
3 | 切尔西 | 2019-12-26 | |||
4 | 南安普敦 | ||||
5 | 曼彻斯特联 | 2019-12-27 | |||
6 | 纽卡斯尔联 | ||||
7 | 莱切斯特城 | 2019-12-27 | |||
8 | 利物浦 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-26 23:00 | 开售时间: | 2019-12-22 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-26 22:00 | 计奖时间: | 2019-12-27 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19199期 | 英超 | 1 | 伯恩利 | 2019-12-29 | |
2 | 曼彻斯特联 | ||||
3 | 阿森纳 | 2019-12-29 | |||
4 | 切尔西 | ||||
5 | 利物浦 | 2019-12-30 | |||
6 | 狼队 | ||||
7 | 曼彻斯特城 | 2019-12-30 | |||
8 | 谢菲尔德联 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-12-29 03:45 | 开售时间: | 2019-12-25 20:00 | ||
停售时间: | 2019-12-28 23:00 | 计奖时间: | 2019-12-30 10:00 |
(编辑:孙大伟)